Erzeugergemeinschaft "Sächsische Qualitätsmilch" w.V.

Erzeugergemeinschaft "Sächsische Qualitätsmilch" w.V.header image 3

Quotenerfüllung (31.01.2012)

Für Nachfragen unserer Mitglieder geben wir jeweils den aktuellen Stand der Quotenerfüllung der zur Zeit bei uns saldierenden Betriebe bekannt. Für die Entscheidung über das weitere Anlieferungsverhalten spielt aber das konkrete Verhältnis der Über- zu Unterlieferungen aller Betriebe eine größere Rolle. Lassen Sie sich deshalb individuell beraten!

Quotenerfüllung Deutschland per Dezember 100,7%

Milchwirtschaftsjahr 2011/2012 Anlieferung:












EZG: Milchwirtschaftsjahr 2011/2012 per 31.01.2012

Position Einheit Wert
mögliche saisonale Anlieferung % 83,27
Referenzmenge kg 47.337.293
Referenzfett % 4,03
Anlieferung kg 39.437.204
Fettkorrektur kg - 1.106.844
Schaltjahreskorrektur kg 0
rechnerische Anlieferung kg 38.330.360
Erfüllung % 80,97
Über-/Unterlieferung/ kg - 13.114.423
Quotenlinie % 97,24

Abgabesätze gem. Artikel 2 VO (EG) Nr. 1788/2003 für den Zwölfmonatszeitraum

Zwölfmonatszeitraum Abgabesatz je 100 kg
2004 / 2005 33,27 €
2005 / 2006 30,91 €
2006 / 2007 28,54 €
2007 / 2008 27,83 €
Folgejahre 27,83 €

Abrechnung der Milchwirtschaftsjahre seit 1995:

Milchwirtschaftsjahr (01.04.-31.03.) Überlieferung (Tonnen) Superabgaben (Mio. €) Höchstabgabe (Ct/kg) Bundessaldierung Höchstabgabe (Ct/kg)
bei Wegfall der
Molkereisaldierung
*)
1995 / 1996 19.000 6,5 1,3 93,6 % 0,53
1996 / 1997 380.000 135,5 17,0 52,2 % 9,65
1997 / 1998 316.000 114,0 27,3 24,4 % 12,51
1998 / 1999 202.000 72,1 22,1 37,9 % 10,92
1999 / 2000 180.000 63,9 16,1 55,0 % 8,44
2000 / 2001 251.000 90,0 21,4 40,0 % 8,56
2001 / 2002 144.500 51,5 12,6 64,5 % 5,04
2002 / 2003 - 90.000 0 0 100,0 % 0

2003 / 2004

362.000 129,0 22,1 38,0 % 8,97
2004 / 2005 413.600 137,6 25,0 25,0 % 8,71
2005 / 2006 202.000 62,4 18,9 39,0 % 5,53
2006 / 2007 12.300 3,5 1,0 96,5 % 0,31
2007 / 2008 370.000 103,0 16,1 42,0 % 6,92
2008 / 2009 - 270.000 0 0 100,0 % 0
2009 / 2010 - 654.941 0 0 100,0 % 0
2010 / 2011 - 243.000 0 0 100,0 % 0

2010/2011 in Deutschland 99,3 % Quotenausnutzung

*) Theoretisch entstandene Abgabebeträge einheitlich für jedes kg Überlieferung nach Berechnungen des Sächsischen Landesbauernverbandes

HTML clipboard




















Milchwirtschaftsjahr (01.04.-31.03.) Überlieferung (Tonnen) Superabgaben (Mio. €) Höchstabgabe (Ct/kg) Bundessaldierung Höchstabgabe (Ct/kg)
bei Wegfall der
Molkereisaldierung
*)
1995 / 1996 19.000 6,5 1,3 93,6 % 0,53
1996 / 1997 380.000 135,5 17,0 52,2 % 9,65
1997 / 1998 316.000 114,0 27,3 24,4 % 12,51
1998 / 1999 202.000 72,1 22,1 37,9 % 10,92
1999 / 2000 180.000 63,9 16,1 55,0 % 8,44
2000 / 2001 251.000 90,0 21,4 40,0 % 8,56
2001 / 2002 144.500 51,5 12,6 64,5 % 5,04
2002 / 2003 - 90.000 0 0 100,0 % 0

2003 / 2004

362.000 129,0 22,1 38,0 % 8,97
2004 / 2005 413.600 137,6 25,0 25,0 % 8,71
2005 / 2006 202.000 62,4 18,9 39,0 % 5,53
2006 / 2007 12.300 3,5 1,0 96,5 % 0,31
2007 / 2008 370.000 103,0 16,1 42,0 % 6,92
2008 / 2009 - 270.000 0 0 100,0 % 0
2009 / 2010 - 614.000 0 0 100,0 % 0

*) Theoretisch entstandene Abgabebeträge ei