2011/2012
| Monat | Liefermenge | Fett | Eiweiss | Keimzahl | Zellzahl |
| |
kg | % | % | Tstck | Tstck |
| April | 5.522.204 | 3,9624 | 3,3482 | 11 | 201 |
| Mai | 5.781.305 | 3,8420 | 3,3412 | 12 | 198 |
| Juni | 5.602.969 | 3,8518 | 3,3094 | 13 | 204 |
| Juli | 5.778.358 | 3,8179 | 3,2969 | 14 | 215 |
| August | 5.423.018 | 3,8641 | 3,2924 | 15 | 222 |
| September | 5.429.400 | 3,8298 | 3,3253 | 14 | 219 |
| Oktober | 5.386.728 | 4,0338 | 3,3943 | 13 | 208 |
| November | 5.228.384 | 4,0720 | 3,4399 | 12 | 200 |
| Dezember | 5.606.121 | 4,0627 | 3,4121 | 12 | 195 |
| Januar | |||||
| Februar | |||||
| März | |||||
| Insgesamt | 49.758.487 |
3,9246 | 3,3503 | 13 | 207 |
2010/2011
| Monat | Liefermenge | Fett | Eiweiss | Keimzahl | Zellzahl |
| |
kg | % | % | Tstck | Tstck |
| April | 5.751.474 | 4,0886 | 3,4302 | 12 | 211 |
| Mai | 6.012.051 | 4,0188 | 3,4119 | 11 | 208 |
| Juni | 5.752.936 | 3,9544 | 3,3667 | 12 | 212 |
| Juli | 5.641.063 | 3,8939 | 3,2517 | 14 | 221 |
| August | 5.379.711 | 3,9294 | 3,2965 | 14 | 227 |
| September | 5.163.781 | 4,0466 | 3,4182 | 13 | 231 |
| Oktober | 5.185.174 | 4,1865 | 3,4606 | 11 | 220 |
| November | 4.928.931 | 4,1496 | 3,4385 | 14 | 202 |
| Dezember | 5.189.520 | 4,2153 | 3,4561 | 14 | 191 |
| Januar | 5.440.304 | 4,0773 | 3,4081 | 12 | 192 |
| Februar | 4.932.910 | 4,0944 | 3,4092 | 12 | 197 |
| März | 5.604.897 | 4,0753 | 3,3887 | 11 | 200 |
| Insgesamt | 64.982.752 |
4,0577 | 3,3935 | 13 | 209 |
2009/2010
| Monat | Liefermenge | Fett | Eiweiss | Keimzahl | Zellzahl |
| |
kg | % | % | Tstck | Tstck |
| April | 5.447.702 | 4,0743 | 3,4032 | 12 | 208 |
| Mai | 5.697.618 | 3,9998 | 3,3748 | 12 | 216 |
| Juni | 5.490.696 | 3,9888 | 3,3661 | 12 | 219 |
| Juli | 5.511.646 | 3,9338 | 3,3119 | 12 | 221 |
| August | 5.374.938 | 3,9535 | 3,3080 | 12 | 225 |
| September | 5.089.727 | 4,0465 | 3,3466 | 12 | 226 |
| Oktober | 5.110.455 | 4,2080 | 3,4703 | 13 | 218 |
| November | 4.944.288 | 4,2107 | 3,4919 | 14 | 208 |
| Dezember | 5.224.907 | 4,1591 | 3,4974 | 12 | 208 |
| Januar | 5.560.482 | 4,1819 | 3,5071 | 12 | 208 |
| Februar | 5.142.719 | 4,1786 | 3,4978 | 12 | 213 |
| März | 5.790.079 | 4,1735 | 3,4666 | 12 | 215 |
| Insgesamt | 64.385.257 | 4,0906 | 3,4193 | 12 | 216 |