2024
Monat Liefermenge Fett Eiweiss Keimzahl Zellzahl
  kg % % Tstck Tstck
Januar 7.111.371 4,0950 3,5924 22 184
Februar 7.081.088 3,9902 3,5532 23 187
März 7.878.952 3,9359 3,5486 21 191
April          
Mai          
Juni          
Juli          
August          
September          
Oktober          
November          
Dezember          
Insgesamt 22.071.410 4,0046 3,5642 22 187
2023
Monat Liefermenge Fett Eiweiss Keimzahl Zellzahl
  kg % % Tstck Tstck
Januar 7.137.435 3,9321 3,4831 21 190
Februar 6.549.133 4,0160 3,4839 24 187
März 7.273.712 3,9899 3,4712 29 181
April 7.039.258 3,9978 3,4415 31 177
Mai 7.521.134 3,9092 3,4211 39 176
Juni 7.283.926 3,8039 3,3598 39 181
Juli 7.462.989 3,7555 3,3391 56 192
August 7.160.395 3,8089 3,3507 55 207
September 6.793.122 3,8883 3,4097 30 217
Oktober 6.950.819 4,0147 3,5149 27 216
November 6.641.498 4,0612 3,6052 24 206
Dezember 6.983.152 4,1087 3,6060 20 190
Insgesamt 84.796.573 3,9379 3,4552 33 193
2022
Monat Liefermenge Fett Eiweiss Keimzahl Zellzahl
  kg % % Tstck Tstck
Januar 7.199.151 4,0092 3,4900 20 177
Februar 6.794.299 3,9528 3,4677 21 179
März 7.644.953 3,9345 3,4496 23 178
April 7.443.077 3,9205 3,4377 25 179
Mai 7.885.390 3,7515 3,3421 25 184
Juni 7.616.309 3,6822 3,2918 27 191
Juli 7.674.430 3,6397 3,2780 27 200
August 7.634.336 3,5677 3,2919 30 210
September 7.348.357 3,6792 3,4021 34 222
Oktober 7.465.326 3,7810 3,4577 33 219
November 7.323.695 3,8410 3,4628 32 211
Dezember 7.571.166 4,0071 3,5234 24 197
Insgesamt 89.600.489 3,8114 3,4063 27 196
2021
Monat Liefermenge Fett Eiweiss Keimzahl Zellzahl
  kg % % Tstck Tstck
Januar 6.966.516 4,0879 3,5656 16 188
Februar 6.364.157 4,1056 3,5584 18 189
März 7.139.269 4,0320 3,5446 20 192
April 7.052.268 3,9907 3,5247 19 191
Mai 7.510.879 3,9403 3,4781 21 186
Juni 7.119.419 3,8143 3,3794 20 187
Juli 7.326.692 3,7726 3,3611 21 193
August 6.966.563 3,8764 3,3929 24 210
September 6.637.819 3,9631 3,4529 21 213
Oktober 6.858.684 4,0246 3,5398 20 202
November 6.597.235 4,0854 3,5754 20 187
Dezember 7.010.780 4,1180 3,5582 21 179
Insgesamt 83.550.281 3,9816 3,4928 20 193
2020
Monat Liefermenge Fett Eiweiss Keimzahl Zellzahl
  kg % % Tstck Tstck
Januar 5.707.948 4,1539 3,5363 21 156
Februar 6.302.515 4,1022 3,5059 19 170
März 6.988.460 4,0558 3,5183 18 169
April 6.805.930 4,0318 3,5046 17 168
Mai 7.138.890 3,9639 3,4808 18 164
Juni 6.862.779 3,8821 3,4034 18 165
Juli 7.118.272 3,8148 3,3923 19 169
August 6.879.238 3,8210 3,3624 18 176
September 6.613.867 3,9217 3,4483 20 183
Oktober 6.589.372 4,0578 3,5522 19 184
November 6.411.048 4,0897 3,5837 18 186
Dezember 6.821.537 4,0908 3,5847 19 185
Insgesamt 80.239.855 3,9946 3,4876 19 173