Erzeugergemeinschaft "Sächsische Qualitätsmilch" w.V.

Erzeugergemeinschaft "Sächsische Qualitätsmilch" w.V.header image 3

Milchquotenbörse (02.11.2011)

Die Handelsergebnisse im Detail seit Beginn der Börse im Jahre 2000

Verkaufsstelle Preis in € gehandelte Menge in kg Menge in kg Anbieter Nachfrager
angeb. nachgefr. ges. erfolgr. ges. erfolgr.
Ost 0,03 49.405.496 55.550.088 58.292.521 80 70 197 195
West 0,13 172.292.824 172.864.865 345.147.481 2.821 2.816 6.304 3.334
02.11.2011 (€) 0,1077 221.698.320 228.414.953 403.440.002 2.901 2.886 6.501 3.529
01.07.2011 (€) 0,0714 162.588.638 173.333.848 245.914.357 2.339 2.308 2.901 2.235
01.04.2011 (€) 0,0740 304.146.410 358.270.263 429.169.061 4.082 3.929 5.329 4.718
02.11.2010 (€) 0,0675 245.147.304 421.428.624 254.414.601 5.320 3.265 4.294 4.291
01.07.2010 (€) 0,1124 188.089.665 254.635.622 329.524.956 3.692 3.439 4.501 2.934
01.04.2010 €) 0,1050 178.499.520 402.528.772 194.756.805 4.742 2.640 3.086 3.029
02.11.2009 (€) 0,1842 246.637.354 263.367.439 426.983.791 3.984 3.934 8.608 5.233
01.07.2009 (€) 0,1417 164.597.518 216.528.912 234.523.230 3.775 3.035 3.912 3.434
01.04.2009 (€) 0,2310 125.096.223 346.379.113 178.220.247 4.354 1.845 3.896 3.564
03.11.2008 (€) 0,3919 144.176.906 144.405.638 360.908.616 3.093 3.087 10.405 4.849
01.07.2008 (€) 0,3328 144.646.168 148.887.640 280.173.591 4.016 3.972 6.221 3.576
01.04.2008 (€) 0,3131 196.907.997 223.771.910 324.586.173 4.394 3.893 6.961 5.270
02.11.2007 (€) 0,3521 132.052.176 188.310.871 162.428.297 4.120 2.999 5.797 4.995
01.07.2007 (€) 0,3872 252.083.675 264.625.300 365.470.543 5.042 4.947 9.261 5.346
01.04.2007 (€) 0,3761 257.433.669 394.897.977 440.847.849 6.741 4.601 9.905 6.591
30.10.2006 (€) 0,4359 118.133.470 235.213.916 165.521.377 5.049 2.816 5.665 4.643
03.07.2006 (€) 0,5016 174.463.702 184.341.376 295.428.281 3.844 3.795 7.546 5.154
03.04.2006 (€) 0,5025 229.864.430 293.177.835 373.420.753 4.397 4.092 9.958 6.917
01.11.2005 (€) 0,5082 148.647.086 150.160.251 470.912.300 3.547 3.537 14.172 4.826
01.07.2005 (€) 0,3961 117.451.444 118.973.762 409.807.955 3.139 3.117 10.152 4.385
01.04.2005 (€) 0,3789 144.145.678 164.773.111 401.457.211 3.516 3.027 9.519 5.017
30.10.2004 (€) 0,4587 151.208.331 162.130.060 329.710.647 3.718 3.677 10.844 5.698
01.07.2004 (€) 0,4244 174.830.857 184.157.903 287.063.535 4.185 4.081 6.834 5.130
01.04.2004 (€) 0,4136 217.822.335 269.795.935 346.915.918 5.422 4.914 9.378 6.896
30.10.2003 (€) 0,4025 119.383.873 162.779.358 189.879.252 3.981 3.392 6.038 4.379
01.07.2003 (€) 0,4998 141.707.307 172.836.890 231.850.491 4.332 3.721 6.385 4.660
01.04.2003 (€) 0,5026 187.520.019 246.317.076 453.578.030 6.014 4.810 11.425 6.550
30.10.2002 (€) 0,5979 48.128.101 194.571.414 82.391.486 5.398 1.985 3.971 3.033
02.07.2002 (€) 0,7526 83.793.752 108.067.839 116.501.515 2.873 2.550 4.441 3.453
02.04.2002 (€) 0,7856 93.276.326 112.209.390 237.495.002 2.613 2.485 9.034 3.512
30.10.2001 (€) 0,7908 102.585.918 107.363.392 176.107.708 3.686 3.665 7.637 4.072
01.07.2001 (€) 0,6925 58.378.794 64.334.895 189.239.187 2.037 1.988 6.314 2.017
01.04.2001 (€) 0,6267 40.940.253 96.330.126 58.064.796 2.016 983 1.627 1.349
31.01.2001 (€) 0,7562 22.420.716 27.055.798 91.671.861 863 847 3.280 778
30.10.2000 (€) 0,5653 18.528.645 21.903.761 243.511.536 519 441 6.298 361

Hinweise zu den Spaltenbezeichnungen:

Preis: Gleichgewichtspreis
gehandelte Menge: zum Gleichgewichtspreis verkaufte bzw. gekaufte Menge, d.h. Nachfrage nach Repartierung und vor Zuweisung aus Landesreserve
Angebotsmenge: insgesamt zum Verkauf zur Verfügung stehende Menge, Verkaufsangebot minus Abzüge
Nachfragemenge: insgesamt nachgefragte Menge
Anbieter: Anzahl der insgesamt bei der Ermittlung des Gleichgewichtspreises berücksichtigten Anbieter bzw. der erfolgreichen Verkäufer
Nachfrager: Anzahl der insgesamt bei der Ermittlung des Gleichgewichtspreises berücksichtigten Nachfrager bzw. der erfolgreichen Käufer

Anteil der Quote Deutschland
gehandelt 0,58 %
angeboten 0,62 %
nachgefragt 0,88 %

Handelstermine:

Einreichung von Handelsangeboten bis

Handel am

1. März

1. April

1. Juni

1. Juli

1. Oktober

30. Oktober

 

Adressen der Übertragungsstellen:

Übertragungsstelle Ost

Dr. Holger Lau

Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung

Dorfstraße 1
14513 Teltow / OT Ruhlsdorf

E-Mail an Holger Lau
Tel.: 03328-436-126
Fax: 03328-436-173

Internet:

http://www.mil.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.204857.de

Downloads


01.07.2010 €) 0,1124 188.089.665 254.635.622 329.524.956 3.692 3.439 4.501 2.934