Erzeugergemeinschaft "Sächsische Qualitätsmilch" w.V.

Erzeugergemeinschaft "Sächsische Qualitätsmilch" w.V.header image 3

NBL / Sachsen (12/2011)

Bundesland Sachsen:

Quelle: Landesanstalt für Landwirtschaft in Sachsen auf Basis der Meldeverordnung Milch

Sachsen 2010 Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Ø
Fettgehalt in % (RG) 4,162 4,127 4,115 4,0413 3,998 3,916 3,844 3,909 4,040 4,156 4,169 4,207 4,0570
Eiweißgehalt in (%) 3,46 3,436 3,421 3,399 3,356 3,319 3,244 3,299 3,434 3,499 3,494 3,463 3,4020
Nettofettwert in Ct je FE 2,273 2,274 2,273 2,274 2,274 2,292 2,273 2,274 2,274 2,274 2,273 2,273 2,2751
Nettoeiweißwert in Ct je EE 4,363 4,363 4,363 4,364 4,362 4,362 4,362 4,361 4,361 4,361 4,362 4,362 4,3622
Rechnerische betriebseigene Auszahlung ab Erfassungsstelle in Ct/kg 28,162 27,861 28,021 28,317 29,549 31,269 31,185 31,614 32,474 34,021 33,93 34,26 30,8886
Rechnerische betriebseigene Auszahlung ab Erfassungsstelle in Ct/kg (bei 3,7 %, 3,4 %) 26,851 26,734 26,985 27,586 29,067 31,125 31,537 31,580 31,553 32,550 32,45 32,83 30,0707
Preise für Milch d. Klasse 1 ab Erfassungsstelle (o. MWSt.) in Ct/kg 27,078 26,803 26,961 27,252 28,508 30,141 30,117 30,604 31,478 32,923 32,875 33,216 29,8297
Zuschlag für Milch der Klasse S 0,643 0,626 0,630 0,631 0,631 0,631 0,640 0,631 0,636 0,641 0,635 0,633

0,6340

uelle: Landesanstalt
Sachsen 2011 Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Ø
Fettgehalt in % (RG) 4,133 4,127

4,107

4,021 3,956 3,89 3,895 3,899 3,924 4,071 4,152 4,128 4,023
Eiweißgehalt in (%) 3,424 3,436 3,424 3,369 3,344 3,291 3,295 3,303 3,347 3,451 3,489 3,461 3,385
Nettofettwert in Ct je FE 2,273 2,272 2,272 2,272 2,272 2,279 2,279 2,279 2,279 2,278 2,278 2,278 2,276
Nettoeiweißwert in Ct je EE 4,363 4,363 4,364 4,363 4,363 4,382 4,382 4,381 4,382 4,381 4,383 4,384 4,374
Rechnerische betriebseigene Auszahlung ab Erfassungsstelle in Ct/kg 33,71 34,20 34,79 34,41 34,96 34,86 34,84 34,91 35,15 35,64 35,827 35,173 34,943
Rechnerische betriebseigene Auszahlung ab Erfassungsstelle in Ct/kg (bei 4,0 %, 3,4 %) 33,30 33,76 34,44 34,50 35,30 35,59 35,53 35,56 35,55 35,25 35,09 34,614 34,957
Preise für Milch d. Klasse 1 ab Erfassungsstelle (o. MWSt.) in Ct/kg 32,634 33,120 33,71 33,33 33,89 33,82 33,72 33,80 34,13 34,61 34,768 34,123 33,811
Zuschlag für Milch der Klasse S 0,636 0,636 0,634 0,639 0,640 0,640 0,640 0,640 0,640 0,642 0,641 0,642 0,639

Seiten: 1 2