Neue Bundesländer:
| Jan. - | |||||||||||||
| Jahr 2010 | Dez. | ||||||||||||
| Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Ø | |
| Ab Hof | |||||||||||||
| bei tatsächlichem Fett- und Eiweißgehalt | 28,01 | 27,74 | 27,63 | 28,12 | 29,10 | 30,06 | 30,36 | 31,37 | 32,80 | 34,05 | 34,00 | 33,76 | 30,61 |
| bei 3,7 % / 3,4 % | 26,55 | 26,44 | 26,54 | 27,35 | 28,53 | 29,86 | 30,72 | 31,29 | 31,81 | 32,49 | 32,49 | 32,10 | 29,73 |
| Frei Molkerei | |||||||||||||
| bei 3,7 % Fett- u. 3,4 % Eiweißgehalt | 27,41 | 27,30 | 27,41 | 28,24 | 29,41 | 30,74 | 31,62 | 32,19 | 32,77 | 33,44 | 33,44 | 33,06 | 30,63 |
| Tatsächlicher Fettgehalt % | 4,19 | 4,16 | 4,13 | 4,06 | 4,02 | 3,94 | 3,84 | 3,90 | 4,06 | 4,17 | 4,18 | 4,23 | 4,07 |
| Tatsächlicher Eiweißgehalt % | 3,47 | 3,45 | 3,42 | 3,39 | 3,36 | 3,32 | 3,25 | 3,31 | 3,43 | 3,50 | 3,49 | 3,49 | 3,40 |
| Jan. - | |||||||||||||
| Jahr 2011 | Dez. | ||||||||||||
| Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Ø | |
| Ab Hof | |||||||||||||
| bei tatsächlichem Fett- und Eiweißgehalt | 32,86 | 33,19 | 34,09 | 34,14 | 34,46 | 34,15 | 34,20 | 34,40 | 34,85 | 35,75 | 34,21 | ||
| bei 4,0 % / 3,4 % | 32,33 | 32,74 | 33,73 | 34,26 | 34,87 | 34,98 | 34,98 | 35,03 | 35,21 | 35,40 | 34,35 | ||
| Frei Molkerei | |||||||||||||
| bei 4,0 % Fett- u. 3,4 % Eiweißgehalt | 33,33 | 33,76 | 34,74 | 35,28 | 35,90 | 35,82 | 35,81 | 35,86 | 36,04 | 36,25 | 35,28 | ||
| Tatsächlicher Fettgehalt % | 4,14 | 4,13 | 4,11 | 4,02 | 3,95 | 3,87 | 3,87 | 3,89 | 3,92 | 4,07 | 4,00 | ||
| Tatsächlicher Eiweißgehalt % | 3,44 | 3,43 | 3,42 | 3,36 | 3,34 | 3,29 | 3,30 | 3,32 | 3,36 | 3,44 | 3,37 |
Seiten: 1 2